

Конструкція з алюмінію або зі сталі, оцинкованої в гарячому режимі, решітчаста, з телескопічним складанням, поворотна. Спеціальний роликовий система забезпечує ідеальне самовиравнівання і балансування навіть в умовах вітру. Є єдиною в своєму роді.
Візок виготовлений зі сталі, оцинкованої в гарячому режимі. Завдяки грамотно виміряної рамі, візок дозволяє змінювати робочу колію в залежності від типу поливається культури. Трьохточкове з'єднання для підйомного пристрою трактора розташоване в передній частині і полегшує всі транспортні маневри.
| Діаметр сопла | мм | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Тиск на консолі | атм | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 
| Витрати | л/ч | 396 | 468 | 504 | 576 | 756 | 900 | 1008 | 1116 | 1008 | 1188 | 1296 | 1512 | 1368 | 1620 | 1836 | 2016 | 
| Кількість розподіляється води (мм) на різних скорсть | 20 м/ч | 16 | 18,9 | 20,4 | 23,3 | 30,5 | 36,3 | 40,7 | 45,1 | 40,7 | 48 | 52,3 | 61,1 | 55,3 | 65,4 | 74,2 | 81,4 | 
| 30 м/ч | 10,7 | 12,6 | 13,6 | 15,5 | 20,4 | 24,2 | 27,1 | 22,5 | 27,1 | 32 | 34,9 | 40,7 | 36,8 | 43,6 | 49,4 | 54,3 | |
| 40 м/ч | 8 | 9,5 | 10,2 | 11,6 | 15,3 | 18,2 | 20,4 | 22,5 | 20,4 | 24 | 26,2 | 30,5 | 27,6 | 32,7 | 37,1 | 40,7 | |
| 50 м/ч | 6,4 | 7,6 | 8,1 | 9,3 | 12,2 | 14,5 | 16,3 | 18 | 16,3 | 19,2 | 20,9 | 24,4 | 22,1 | 26,2 | 29,7 | 32,6 | |
| 60 м/ч | 5,3 | 6,3 | 6,8 | 7,8 | 10,2 | 12,1 | 13,6 | 15 | 13,6 | 16 | 17,4 | 20,4 | 18,4 | 21,8 | 24,7 | 27,1 | |
 Каталог товарів:
Каталог товарів: